מאפיינים
מתמרים לא פולשניים קלים להתקנה, חסכוניים ואינם דורשים חיתוך צינור או הפרעה בעיבוד.
טווח טמפרטורות נוזל רחב: -35 ℃ ~ 200 ℃.
פונקציית לוגר נתונים.
יכולת מדידת אנרגיה תרמית יכולה להיות אופציונלית.
לחומרי צינור בשימוש נפוץ וקטרים מ-20 מ"מ ועד מעל 6000 מ'.
טווח זרימה דו-כיוונית רחב של 0.01 מ"ש עד 12 מ"ש.
מפרט
מַשׁדֵר:
עקרון המדידה | עקרון מתאם הפרש זמן מעבר אולטרסאונד |
טווח מהירות זרימה | 0.01 עד 12 מ'/שניה, דו-כיווני |
פתרון הבעיה | 0.25 מ"מ לשנייה |
הֲדִירוּת | 0.2% מהקריאה |
דיוק | ±1.0% מהקריאה בקצבים >0.3 מ"ש; ±0.003 מ"ש של קריאה בקצבים <0.3 מ' לשנייה |
זמן תגובה | 0.5 שניות |
רְגִישׁוּת | 0.003 מטר/שניה |
שיכוך הערך המוצג | 0-99 שניות (ניתן לבחירה על ידי המשתמש) |
סוגי נוזלים נתמכים | גם נוזלים נקיים וגם מעט מלוכלכים עם עכירות <10000 ppm |
ספק כוח | AC: 85-265V DC: 24V/500mA |
סוג מארז | צמוד לקיר |
רמת הגנה | IP66 לפי EN60529 |
טמפרטורת פעולה | -20℃ עד +60℃ |
חומר דיור | סִיבֵי זְכוּכִית |
לְהַצִיג | צג גרפי LCD 4 שורות×16 אותיות באנגלית, תאורה אחורית |
יחידות | תצורת משתמש (אנגלית ומדדית) |
ציון | תצוגת קצב ומהירות |
כולל | גלונים, ft³, חביות, פאונד, ליטר, m³, ק"ג |
אנרגיית תרמית | יחידת GJ,KWh יכולה להיות אופציונלית |
תִקשׁוֹרֶת | 4~20mA (דיוק 0.1%), OCT, ממסר, RS232, RS485 (Modbus), לוגר נתונים |
בִּטָחוֹן | נעילת מקלדת, נעילת מערכת |
גודל | 244*196*114 מ"מ |
מִשׁקָל | 2.4 ק"ג |
מַתמֵר:
רמת הגנה | IP65 לפי EN60529.(IP67 או IP68 לפי בקשה) |
טמפרטורת נוזל מתאימה | Std.טמפ': -35 ℃ ~ 85 ℃ לתקופות קצרות עד 120 ℃ |
טמפ' גבוהה: -35 ℃ ~ 200 ℃ לתקופות קצרות עד 250 ℃ | |
טווח קוטר צינור | 20-50 מ"מ לסוג S, 40-1000 מ"מ לסוג M, 1000-6000 מ"מ לסוג L |
גודל מתמר | סוג S48(ח)*28(w)*28(ד) מ"מ |
סוג M 60(h)*34(w)*32(d)mm | |
סוג L 80(h)*40(w)*42(d)mm | |
חומר של מתמר | אלומיניום (טמפרטורה סטנדרטית), והצצה (טמפרטורה גבוהה) |
אורך הכבל | סטד: 10 מ' |
חיישן טמפרטורה | דיוק Pt1000 Clamp-on: ±0.1% |
קוד תצורה
TF1100-EC | מד זרימה אולטראסוני צמוד על הקיר | |||||||||||||||||||||||
ספק כוח | ||||||||||||||||||||||||
A | 85-265VAC | |||||||||||||||||||||||
D | 24VDC | |||||||||||||||||||||||
S | אספקת שמש 65W | |||||||||||||||||||||||
בחירת פלט 1 | ||||||||||||||||||||||||
N | לא | |||||||||||||||||||||||
1 | 4-20mA (דיוק 0.1%) | |||||||||||||||||||||||
2 | אוקטובר | |||||||||||||||||||||||
3 | פלט ממסר (סיכום או אזעקה) | |||||||||||||||||||||||
4 | פלט RS232 | |||||||||||||||||||||||
5 | פלט RS485 (פרוטוקול ModBus-RTU) | |||||||||||||||||||||||
6 | פונקציית אחסון נתונים | |||||||||||||||||||||||
7 | GPRS | |||||||||||||||||||||||
בחירת פלט 2 | ||||||||||||||||||||||||
כנ"ל | ||||||||||||||||||||||||
בחירת פלט 3 | ||||||||||||||||||||||||
סוג מתמר | ||||||||||||||||||||||||
S | DN20-50 | |||||||||||||||||||||||
M | DN40-1000 | |||||||||||||||||||||||
L | DN1000-6000 | |||||||||||||||||||||||
מסילת מתמר | ||||||||||||||||||||||||
N | אף אחד | |||||||||||||||||||||||
RS | DN20-50 | |||||||||||||||||||||||
RM | DN40-600 (לגודל צינור גדול יותר, בבקשה פנה אלינו.) | |||||||||||||||||||||||
טמפרטורת מתמר | ||||||||||||||||||||||||
S | -35~85℃(לתקופות קצרות עד 120℃) | |||||||||||||||||||||||
H | -35~200℃(רק עבור חיישן SM.) | |||||||||||||||||||||||
חיישן קלט טמפרטורה | ||||||||||||||||||||||||
N | אף אחד | |||||||||||||||||||||||
T | מהדק PT1000 | |||||||||||||||||||||||
קוטר צינור | ||||||||||||||||||||||||
DNX | למשל DN20-20 מ"מ, DN6000-6000 מ"מ | |||||||||||||||||||||||
אורך הכבל | ||||||||||||||||||||||||
10 מ' | 10 מ' (סטנדרטי 10 מ') | |||||||||||||||||||||||
Xm | כבל נפוץ מקסימום 300 מ'(סטנדרטי 10 מ') | |||||||||||||||||||||||
XmH | טמפרטורה גבוהה.כבל מקסימום 300 מטר | |||||||||||||||||||||||
TF1100-EC | — | A | — | 1 | — | 2 | — | 3 | /LTC— | M | — | N | — | S | — | N | — | DN100 | — | 10 מ' | (תצורה לדוגמה) |
יישומים
●שירות ותחזוקה
●החלפת מכשירים פגומים
●תמיכה בתהליך הזמנה והתקנה
●מדידת ביצועים ויעילות
- הערכה והערכות
- מדידת קיבולת של משאבות
- ניטור שסתומי ויסות
● תעשיית המים והשפכים - מים חמים, מי קירור, מים לשתייה, מי ים וכו')
● תעשייה פטרוכימית
●תעשייה כימית -כלור, אלכוהול, חומצות, שמנים תרמיים וכו'
●מערכות קירור ומיזוג אוויר
●תעשיית המזון, המשקאות והתרופות
●אספקת חשמל- תחנות כוח גרעיניות, תחנות כוח תרמיות וכוח מים), מים להזנת דודי אנרגיית חום. וכו'
●יישומי מטלורגיה וכרייה
●הנדסת מכונות והנדסת מפעל-איתור נזילות בצנרת, בדיקה, מעקב ואיסוף.