סוג קליפס, אין צורך לחתוך את הצינור;
מיועד לצינורות בקוטר קטן;
קל להתקנה;
אין חלקים נעים ואין הפרעה בתהליך.
תכונות
סוג קליפס, אין צורך לחתוך את הצינור
דיוק גבוה של ± 2% מערך הקריאה
צינורות DN6-125 זמינים
מדידת זרימות בכיוון קדימה ואחורה
יכול לאחסן נתונים שנתיים/חודשיים/יומיים למשך 10 שנים
צינורות DN10-80 זמינים
כיסוי מהירות זרימה רחב מ-0.1 מטר/שנייה עד 5 מטר/שנייה
אופציונלי עבור יציאות 4-20mA, RS485 Modbus ו-OCT (Pulse)
מִפרָט
| דִיוּק | +/-2.0% (+/-0.3m/s ~ 5.0m/s) |
| טווח מהירות הזרימה | 0.1 מטר/שנייה ~ 5.0 מטר/שנייה |
| הֲדִירוּת | 0.80% |
| גודל הצינור | OD9.53, OD12.7, OD15, OD20, OD32, OD40, OD50, OD63, OD75, OD90, OD110, OD220 |
| זמן תגובה | 500ms |
| פלט אנלוגי | 0/4-20mA, עומס מקסימלי: 600Ω |
| פלט אזעקה | פלט OCT, פונקציית אזעקת גבול עליון ותחתון (אופציונלי) |
| תִקשׁוֹרֶת | RS485 (מודבוס) |
| אחסון נתונים | סכמי זרימה יומיים, חודשיים ושנתיים |
| ספק כוח | 24VDC@3W |
| אורך כבל | 2 מטר; ניתן להארכה עד 20 מטר |
| לוח מקשים | 4 כפתורים |
| לְהַצִיג | מסך תצוגה OLED בגודל 1.3 אינץ' עם רזולוציית 128*64 סיכות |
| יְחִידָה | תמיכה בבחירת יחידות מטריות, מטרים מעוקבים (m3), ליטר (L), גלונים אמריקאיים (GAL) / שעה, / דקות, יחידת ברירת המחדל היא m3/h |
| סך הכל | סך קצב הזרימה של 6 סיביות |
| חומר הצינור | פלדת פחמן, נירוסטה, PVC |
| חומר דיור | סגסוגת אלומיניום |
| טמפרטורת הסביבה | 10- מעלות צלזיוס עד 50 מעלות צלזיוס |
| טמפרטורת הנוזל | 10- מעלות צלזיוס עד 50 מעלות צלזיוס |
| לחות הסביבה | לחות יחסית 0~95%, ללא עיבוי |
| צמיגות הנוזל | <300CST (מ"מ²/שנייה) |
| דרגת הגנה | IP54 |
| מִשׁקָל | 1.5 ק"ג |
| בֵּינוֹנִי | מים, מי ים, נפט, נוזל כימי |
מֵמַד
| גודל הצינור | DN | OD | א (מקסימום) | B | C | |||||||||||
| -φ9.53 | DN6 | 9.5-12 | 80 | 52 | 106 | |||||||||||
| -φ12.7 | DN8 | 12-14 | 80 | 52 | 106 | |||||||||||
| -φ15 | DN10 | 14-17 | 80 | 52 | 106 | |||||||||||
| -φ20 | DN15 | 17-20 | 86 | 52 | 106 | |||||||||||
| -φ25 | DN20 | 22-29 | 87 | 52 | 106 | |||||||||||
| -φ32 | DN25 | 30-35 | 91 | 58 | 106 | |||||||||||
| -φ40 | DN32 | 38-45 | 101 | 68 | 106 | |||||||||||
| -φ50 | DN40 | 48-54 | 110 | 78 | 106 | |||||||||||
| -φ63 | DN50 | 58-68 | 126 | 91 | 130 | |||||||||||
| -φ75 | DN65 | 68-78 | 139 | 105 | 136 | |||||||||||
| -φ90 | DN80 | 88-96 | 154 | 119 | 150 | |||||||||||
| -φ110 | DN100 | 108-116 | 177 | 143 | 174 | |||||||||||
| יחידה: מ"מ | ||||||||||||||||
שלחו לנו את הודעתכם:
כתבו את הודעתכם כאן ושלחו אותה אלינו






