תכונות מוצר
גוף נירוסטה מלא
מדידת זרימה התחלתית נמוכה
אין חלקים נעים, הדיוק לא ישתנה לאחר עבודה לטווח ארוך
עם פונקציות של אבחון עצמי, אזעקת חיישן זרימה, אזעקת חיישן טמפרטורה, אזעקת טווח יתר ואזעקת מתח נמוך של הסוללה
עם ממשק אופטי חשמלי, כלי קריאת מד אינפרא אדום ידני יכול לקרוא ישירות
nb-iot אלחוטי מובנה
נירוסטה 316l היא אופציונלית, עומדת בדרישות המדידה של מי שתייה ישירים
מדידת זרימה דו-כיוונית קדימה ואחורה
על פי תקן סניטרי למי שתייה
פרמטר טכני
| לחץ עבודה מקסימלי | 1.6 מגה-פסקל |
| מחלקת טמפרטורה | T30 |
| דיוק מחלקה | ISO 4064, דרגת דיוק 2 |
| חומר גוף | נירוסטה SS304(אופציונלי (SS316L) |
| חיי סוללה | 6 שנים (צריכה ≤0.3mW) |
| מחלקת הגנה | IP68 |
| טמפרטורת סביבה | -40~+70℃,≤100% לחות יחסית |
| אובדן לחץ | ΔP25(בהתבסס על זרימה דינמית שונה) |
| סביבה אקלימית ומכנית | כיתה O |
| מחלקה אלקטרומגנטית | E2 |
| תִקשׁוֹרֶת | M-bus קווי, RS485; LoRaWAN אלחוטי |
| לְהַצִיג | תצוגת LCD עם 9 ספרות, נפח, קצב זרימה, אזעקת הספק, כיוון זרימה, תפוקה וכו'. |
| קֶשֶׁר | פְּתִיל |
| מחלקת רגישות פרופיל זרימה | U5/D3 |
| אחסון נתונים | אחסן את הנתונים האחרונים של 24 שנים כולל יום, חודש ושנה, ניתן לשמור את הנתונים לצמיתות גם כבוי |
| תֶדֶר | 1-4 פעמים/שנייה |
תצוגה דיגיטלית
טווח מדידה ומידות (R250)
| קוטר נומינלי | זרימה קבועה Q3 | זרימה מעברית Q2 | זרימה מינימלית Q1 | התקנה ללא אביזרי חיבור (A) | התקנה עם אביזרי חיבור(B) | L | L1 | H | אורך אביזרי החיבור(S) | W |
| DN(מ"מ) | (מ"ק/שעה) | (מ"ק/שעה) | (מ"ק/שעה) | mm | mm | mm | mm | mm | ||
| 15 | 2.5 | 0.016 | 0.010 | G¾B | ראנד וחצי | 165 | 135 | 82 | 53.8 | 96 |
| 20 | 4.0 | 0.026 | 0.016 | G1B | R¾ | 195 | 157 | 90 | 60 | 100 |
| 25 | 6.3 | 0.040 | 0.025 | G1¼B | R1 | 225 | 165 | 96 | 70 | 100 |
טווח מדידה ומידות (R400)
| קוטר נומינלי | זרימה קבועה Q3 | זרימה מעברית Q2 | זרימה מינימלית Q1 | התקנה ללא אביזרי חיבור (A) | התקנה עם אביזרי חיבור(B) | L | L1 | H | אורך אביזרי החיבור(S) | W |
| DN(מ"מ) | (מ"ק/שעה) | (מ"ק/שעה) | (מ"ק/שעה) | mm | mm | mm | mm | mm | ||
| 15 | 2.5 | 0.016 | 0.006 | G¾B | ראנד וחצי | 165 | 135 | 82 | 53.8 | 96 |
| 20 | 4.0 | 0.026 | 0.010 | G1B | R¾ | 195 | 157 | 90 | 60 | 100 |
| 25 | 6.3 | 0.040 | 0.016 | G1¼B | R1 | 225 | 165 | 96 | 70 | 100 |
שלחו לנו את הודעתכם:
כתבו את הודעתכם כאן ושלחו אותה אלינו






